Bartini
🍸 酒吧基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 到访日期 | 2026-05-02~03 |
| 时段 | Till 3 AM |
| 同行人 | 独自 |
| 停留时长 | 约 2 小时 |
| 人均消费 | ¥200 |
| 是否需要预约 | *无需 * |
| 是否有低消 | *无 * |



## 🎯 一句话氛围
> 一家出品**规矩**的日式酒吧
📊 详细评分(满分 5 星)
| 维度 | 评分 | 备注 |
|---|---|---|
| 酒水品质 | ★★★★☆ | 既然叫Bartini,那就是martini类做得好了,比广州其他吧好很多的dry martini |
| 调酒师水平 | ★★★★☆ | 特色品还 OK |
| 服务态度 | ★★★★★ | 进门欢迎热情,倒水及时,帮我泡茶,👍 |
| 音乐氛围 | ★★☆☆☆ | 音量低,聊胜于无,还是自己听歌吧 |
| 灯光环境 | ★★★★☆ | 不很花哨,不暗 |
| 座位舒适度 | ★★★★☆ | 吧椅就那样,但是有踩脚的bar,值得4星 |
| 价格合理性 | ★★★☆☆ | 单杯价达到100-120,在广州只能说没办法咯 |
| 社交活跃度 | ★★★☆☆ | 五一期间基本都是couple各自聊天为主,bartender话不是很多,随意聊聊,还行 |
综合推荐指数:3.6/ 5.0
哈,我的标准还挺高的 !
👍 优点
- 服务态度挺好,挺热情
- 最少在五一期间没看到有常客小团体,气氛没有很封闭
- 酒水说得过去,dry martini 做的合我口味,特调也没有很诡异,是一家整体都在框架内的合格酒吧
👎 缺点 / 槽点
- 室内地方不大,没有吸烟区,很难说优劣,先算是个劣势吧
- 卫生间不大…如果算是劣势的话
📝 详细评价
待补充
💡 实用建议
- 推荐时段: 节假日期间可以去躲躲,人不太多
- 推荐点单:Dry martini,其他的下次去广州再补充
- 避雷: …
- 着装建议: Really??没必要吧
- 周边交通: 骑车去的,离住处不远
🔄 是否会再来
- 会,下次补充酒单和照片
笔记创建:2026-05-09 15:36:13